<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verseny &#8211; Aticoach</title>
	<atom:link href="https://aticoach.hu/category/verseny/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aticoach.hu</link>
	<description>Garas Attila triatlon edző</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jul 2024 14:03:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aticoach.hu/wp-content/uploads/2018/10/cropped-ati-logomini-1-32x32.jpg</url>
	<title>Verseny &#8211; Aticoach</title>
	<link>https://aticoach.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regenerációs tanácsok az ironman utáni hetekre</title>
		<link>https://aticoach.hu/regeneracios-tanacsok-az-ironman-utani-hetekre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 07:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[10 regenerációs tipp Ironman triatlon: 3,8 km úszás, 180 km kerékpár, 42 km futás egymás után, folyamatosan. Leírni is hosszú, megcsinálni hosszabb, felkészülni a leghosszabb&#8230; A versenytáv&#160;átlagos teljesítése 12-14 óra között van. Egy ilyen hosszú verseny – a maga hosszú felkészülési ciklusaival – fizikálisan és mentálisan is nagy igénybevétel. Fizikálisan az&#160;izomsérülések, a VO2Max csökkenése, a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triatlon az Olimpiákon</title>
		<link>https://aticoach.hu/triatlon-az-olimpiakon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2021 15:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Történelem]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1867</guid>

					<description><![CDATA[Nyakunkon A PÁRIZSI OLIMPIA , és benne a triatlon versenyszám olimpiai döntője. 110 elszánt triatlonista vág neki egyéniben, a 1,5 km úszás, 40 km kerékpár és 10 km futásból álló 51,5 km leggyorsabb teljesítésére, hogy eldöntse ki lesz az új olimpiai bajnok, pár nappal később pedig a mix váltók csapatversenyét is élvezhetjük. De hogyan is [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour De Zwift</title>
		<link>https://aticoach.hu/tour-de-zwift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 23:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámoló]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1343</guid>

					<description><![CDATA[Állítólag napjainkban nehéz görgőhöz jutni, pedig görgőzni valljuk be unalmas dolog &#8230;volt&#8230; Kb addig, amíg meg nem jelentek a virtuális otthoni kerékpáros edzéseket segítő alkalmazások. Ez a dátum pedig 2015 októbere amikor is a Zwift a béta verzió után 10 dolláros havi előfizetését már szolgáltatott. A Zwift, a Rouvy (és a többi hasonló applikáció) egy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 &#8211; a világcsúcsok éve</title>
		<link>https://aticoach.hu/2020-a-vilagcsucsok-eve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 20:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1267</guid>

					<description><![CDATA[A tavalyi év nagyon sok atlétikai világrekordot hozott. Csak a futószámoknál kilencet számoltam össze. Edzőként azonnal elkezdtem azon gondolkozni, miért is van ez a jó sorozat. Az okok véleményem szerint, a felkészülésben, és a periodizációban keresendők, és összefüggésben van a COVID-19-es vírus világméretű elterjedésével. Egy klasszikus (állóképességi) versenyfelkészülés szakaszait tekintve az alábbi részekre bontható: ELŐKÉSZÍTÉS/ÁTMENETI [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ez volt az év II. (statisztika rész)</title>
		<link>https://aticoach.hu/ez-volt-az-ev-ii-statisztika-resz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 19:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzésterv]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1161</guid>

					<description><![CDATA[Eltelt 2020. Az új év közeledtével osztunk-szorzunk, számvetünk, emlékezünk, elemzünk, statisztikázunk, tervezgetünk, mi is történt velünk ebben az évben… Amíg a cikksorozat első része egyfajta szubjektív naplóként tekintett vissza, ebben a bejegyzésben beszéljenek az objektív tények. Számok, százalékok, statisztikák, összesítések, infografikák. FUTÁS A csonka szezonban 35 versenyen álltak rajzhoz &#8222;aticoachinggal&#8221; készülő sportolók. A legnépszerűbb táv [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Én kis kertész legény vagyok&#8230;</title>
		<link>https://aticoach.hu/en-kis-kertesz-legeny-vagyok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aticoach]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 10:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=910</guid>

					<description><![CDATA[Kezdem a végén mert úgy egyszerűbb: A megérett gyümölcsöt, le kell szedni a fáról, és meg kell enni! Ironman lettem, azaz 2014.július 26.-án, 18:24:44-kor átszakítottam a célszalagot a nagyatádi eXtremeMan hosszútávú triatlon országos bajnokság célegyenesében. Leúsztam 3,8 km-t, kerékpároztam 180 km-t, és futottam egy maratont (42,2 km)-t, szombaton, Anna-napján. &#160;Az elmúlt időszak legnagyobb mérföldkövét hagytam [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
