<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Motiváció &#8211; Aticoach</title>
	<atom:link href="https://aticoach.hu/category/motivacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aticoach.hu</link>
	<description>Garas Attila triatlon edző</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2022 14:45:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aticoach.hu/wp-content/uploads/2018/10/cropped-ati-logomini-1-32x32.jpg</url>
	<title>Motiváció &#8211; Aticoach</title>
	<link>https://aticoach.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Regenerációs tanácsok az ironman utáni hetekre</title>
		<link>https://aticoach.hu/regeneracios-tanacsok-az-ironman-utani-hetekre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 07:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1297</guid>

					<description><![CDATA[10 regenerációs tipp Ironman triatlon: 3,8 km úszás, 180 km kerékpár, 42 km futás egymás után, folyamatosan. Leírni is hosszú, megcsinálni hosszabb, felkészülni a leghosszabb&#8230; A versenytáv&#160;átlagos teljesítése 12-14 óra között van. Egy ilyen hosszú verseny – a maga hosszú felkészülési ciklusaival – fizikálisan és mentálisan is nagy igénybevétel. Fizikálisan az&#160;izomsérülések, a VO2Max csökkenése, a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 &#8211; napló</title>
		<link>https://aticoach.hu/2021-naplo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 13:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzésterv]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Úszás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1903</guid>

					<description><![CDATA[Eltelt 2021. Az új év közeledtével osztunk-szorzunk, számvetünk, emlékezünk, elemzünk, statisztikázunk, tervezgetünk, mi is történt velünk ebben az évben&#8230;A tavalyihoz hasonlóan megint egy rendkívüli évet éltünk meg. A számvetés pedig ezúttal sem maradhat el&#8230; Január: Terepfutásokkal indítjuk az évet. Két hétvégén is egy-egy instant kört teszünk teljesítetté. Az Intersport terepfélmaraton, és a Bükkös-kör 30 km-es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tour De Zwift</title>
		<link>https://aticoach.hu/tour-de-zwift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 23:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámoló]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1343</guid>

					<description><![CDATA[Állítólag napjainkban nehéz görgőhöz jutni, pedig görgőzni valljuk be unalmas dolog &#8230;volt&#8230; Kb addig, amíg meg nem jelentek a virtuális otthoni kerékpáros edzéseket segítő alkalmazások. Ez a dátum pedig 2015 októbere amikor is a Zwift a béta verzió után 10 dolláros havi előfizetését már szolgáltatott. A Zwift, a Rouvy (és a többi hasonló applikáció) egy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az idő másik oldala</title>
		<link>https://aticoach.hu/az-ido-masik-oldala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 15:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzésterv]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1250</guid>

					<description><![CDATA[Elmélkedés arról, mennyi időt is vesz el valójában a sportolás Edző: Mennyi időd van edzeni? Sportoló: 10 óra hetenteEdző: Bruttó vagy nettó? Sportoló: Ezt most hogy értsem? Az alábbi párbeszéd kivétel nélkül mindig lezajlik akkor amikor valakinek a felkészítéséről beszélgetek. Az általam feltett kérdésre pedig ritkán jön a válasz. Talán, mert az idő ilyen jellegű [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Te melyik szinten állsz?</title>
		<link>https://aticoach.hu/te-melyik-szinten-allsz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 07:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Pszichológia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1233</guid>

					<description><![CDATA[Néha-néha jársz csak el sportolni vagy edzéterved is van? Esetleg voltál már versenyen is? Volt már bűntudatod ha valami miatt kimarad egy-egy edzés? Zavar hogy mások gyorsabbak? Edzővel készülsz? Mi is rejlik tulajdonképpen a sporteredmények mögött? Sok-sok kérdés, mégis valami közös bennük: a nézőpont: vagyis hogy te hol is állsz. Gyakran beszélgetek sportolókkal, és nagy-nagy [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy PRO triatlonos naplójából</title>
		<link>https://aticoach.hu/egy-pro-triatlonos-naplojabol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 13:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéselmélet]]></category>
		<category><![CDATA[Edzésterv]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1194</guid>

					<description><![CDATA[SAM LONG profi triatlonista, még csak épphogy 25 éves (december 23.-án töltötte be), de már 8 órán belüli IRONMAN-nel büszkélkedhet. A &#8222;BIG UNIT&#8221; becenévre hallgató coloradoi srác, kétség kívül a triatlonisták új generációját képviseli. Már 42. a PTO (Professional Triathletes Organization) ranglistáján, és az év végi Challange Daytona versenyen kigombolt mezben néhány társa mellett játszi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
