<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edzésterv &#8211; Aticoach</title>
	<atom:link href="https://aticoach.hu/category/edzesterv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aticoach.hu</link>
	<description>Garas Attila triatlon edző</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Dec 2021 14:41:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aticoach.hu/wp-content/uploads/2018/10/cropped-ati-logomini-1-32x32.jpg</url>
	<title>Edzésterv &#8211; Aticoach</title>
	<link>https://aticoach.hu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2021 &#8211; napló</title>
		<link>https://aticoach.hu/2021-naplo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 13:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzésterv]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Úszás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1903</guid>

					<description><![CDATA[Eltelt 2021. Az új év közeledtével osztunk-szorzunk, számvetünk, emlékezünk, elemzünk, statisztikázunk, tervezgetünk, mi is történt velünk ebben az évben&#8230;A tavalyihoz hasonlóan megint egy rendkívüli évet éltünk meg. A számvetés pedig ezúttal sem maradhat el&#8230; Január: Terepfutásokkal indítjuk az évet. Két hétvégén is egy-egy instant kört teszünk teljesítetté. Az Intersport terepfélmaraton, és a Bükkös-kör 30 km-es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Az idő másik oldala</title>
		<link>https://aticoach.hu/az-ido-masik-oldala/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 15:44:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzésterv]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1250</guid>

					<description><![CDATA[Elmélkedés arról, mennyi időt is vesz el valójában a sportolás Edző: Mennyi időd van edzeni? Sportoló: 10 óra hetenteEdző: Bruttó vagy nettó? Sportoló: Ezt most hogy értsem? Az alábbi párbeszéd kivétel nélkül mindig lezajlik akkor amikor valakinek a felkészítéséről beszélgetek. Az általam feltett kérdésre pedig ritkán jön a válasz. Talán, mert az idő ilyen jellegű [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egy PRO triatlonos naplójából</title>
		<link>https://aticoach.hu/egy-pro-triatlonos-naplojabol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 13:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzéselmélet]]></category>
		<category><![CDATA[Edzésterv]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1194</guid>

					<description><![CDATA[SAM LONG profi triatlonista, még csak épphogy 25 éves (december 23.-án töltötte be), de már 8 órán belüli IRONMAN-nel büszkélkedhet. A &#8222;BIG UNIT&#8221; becenévre hallgató coloradoi srác, kétség kívül a triatlonisták új generációját képviseli. Már 42. a PTO (Professional Triathletes Organization) ranglistáján, és az év végi Challange Daytona versenyen kigombolt mezben néhány társa mellett játszi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ez volt az év II. (statisztika rész)</title>
		<link>https://aticoach.hu/ez-volt-az-ev-ii-statisztika-resz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Garasati]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 19:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzésterv]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<category><![CDATA[Verseny]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1161</guid>

					<description><![CDATA[Eltelt 2020. Az új év közeledtével osztunk-szorzunk, számvetünk, emlékezünk, elemzünk, statisztikázunk, tervezgetünk, mi is történt velünk ebben az évben… Amíg a cikksorozat első része egyfajta szubjektív naplóként tekintett vissza, ebben a bejegyzésben beszéljenek az objektív tények. Számok, százalékok, statisztikák, összesítések, infografikák. FUTÁS A csonka szezonban 35 versenyen álltak rajzhoz &#8222;aticoachinggal&#8221; készülő sportolók. A legnépszerűbb táv [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ez volt az év I. (napló rész)</title>
		<link>https://aticoach.hu/ez-volt-az-ev-naplo-resz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aticoach]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 16:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Edzésterv]]></category>
		<category><![CDATA[Futás]]></category>
		<category><![CDATA[Motiváció]]></category>
		<category><![CDATA[Triatlon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aticoach.hu/?p=1139</guid>

					<description><![CDATA[Eltelt 2020. Az új év közeledtével osztunk-szorzunk, számvetünk, emlékezünk, elemzünk, statisztikázunk, tervezgetünk, mi is történt velünk ebben az évben&#8230;Furcsa év volt, telis-tele akadályokkal. Erre az évre különösen igaz volt, a terv és a valóság teljes szétválása. Elégedettlenségre, azonban semmi okom, sőt, büszkén állítom az egyik legsikeresebb évem áll mögöttem. S hogy milyen is volt? Íme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
